| Marchio: | Jiayu |
| Numero di modello: | GJY-DZ-CB-01 |
| MOQ: | 2pcs |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | pacchetto |
| Condizioni di pagamento: | TT |
| NO | Modello | Potenza in uscita | Voltaggio | Attuale | Velocità del motore | Tempo di funzionamento | Coppia in uscita | Classe di isolamento | Classe di protezione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18B-0,3S | 120 W | DC24V | 6A | 1500 giri/min | 0,3 S-0,8 S | 1,5 kgf.m | F | IP44 |
| 2 | 18B-0,6S | 120 W | DC24V | 6A | 1500 giri/min | 0,6 S-1,5 S | 3kgf.m | F | IP44 |
| 3 | 18B-1.2S | 120 W | DC24V | 6A | 1500 giri/min | 0,6 S-1,5 S | 5,9 kgf.m | F | IP44 |
| 4 | 18B-2.5S | 120 W | DC24V | 6A | 1500 giri/min | 2.5S-6.0S | 11,8 kgf.m | F | IP44 |
| Luogo d'origine | Cina |
| Marchio | jiayu |
| Tensione nominale | 24v |
| Potenza nominale | 120w |
| Velocità nominale continua | 2000 giri/min |
| Corrente nominale continua | 6A |
| Corrente di picco | 12A |
| Velocità di uscita | 17 giri/min |
| Coppia in uscita | 1,5 Kgf.m |
| Tempo di sollevamento | 0,3~0,8S |
| Risoluzione dell'encoder | 12000 PPR |
| Nome del prodotto | movimento della barriera |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni